| US | EU | Diameter |
| 5 | 49 | 15.6 mm |
| 5.5 | 50 | 15.9mm |
| 6 | 52 | 16.6mm |
| 6.5 | 53 | 16.9mm |
| 7 | 54 | 17.2mm |
| 7.5 | 55 | 17.6mm |
| 8 | 57 | 18.1mm |
*Availability of special sizes upon request
*Availability of special sizes upon request
| MARLI Größe | Armband-Abmessungen | ||
| XXXXS | 12 | 4 | |
| XXXS | 5 cm | 9 Zoll. | |
| XXS | 13 cm | 5 | |
| XS | 14 cm | 5 Zoll. | |
| S | 15 cm | 5 | |
| M | 16 cm | 7 Zoll. | |
| L | 16 | 5 | |
| XL | 5 cm | 9 Zoll. | |
*Availability of special sizes upon request
*Groß und Extra-Groß sind auf Anfrage erhältlich. Für Scharnierarmreife ist Extra-Klein auf Anfrage erhältlich.
| Halskette | Halskettenlänge | |
| Choker | 30 cm | 30 cm |
| Halskrause | 35 cm | 36 cm |
| 40 cm | 40 cm | |
| Prinzessin | 45 cm | 36 cm |
| Matinée | 50 cm | 50 cm |
| 55 cm | 56 cm | |
| 60 cm | 60 cm | |
| 65 cm | 66 cm | |
| Oper | 70 cm | 70 cm |
| 75 cm | 76 cm | |
| 80 cm | 80 cm | |
| 85 cm | 86 cm | |
| Seilkette/Lariat | 90 cm | 90 cm |
| 95 cm | 96 cm | |
| 100 cm | 100 cm | |
| 105 cm | 106 cm |
Ihre Ringgröße finden
Haben Sie den perfekten Ring gefunden? Messen Sie Ihren Finger mit einem Maßband, einem Faden oder einem Papierstreifen.
Haben Sie den perfekten Ring gefunden? Messen Sie Ihren Finger mit einem Maßband, einem Faden oder einem Papierstreifen.
Ihre Armbandgröße finden
Legen Sie ein Maßband, einen Faden oder einen Papierstreifen um Ihr Handgelenk, wo Sie Ihr Armband tragen werden.
Ihre Halskettenlänge finden
Berücksichtigen Sie Form und Größe des Anhängers, bevor Sie die perfekte Länge bestimmen.
Verfügbare Steine
Viele unserer MARLI-Stücke are capped with a precious gemstone of your choosing. If you have any questions about our stones and our offerings, please contact our Client Experience Team.
Ihr Einkaufswagen ist im Moment leer.